Starting list sprint 80m (3,5Mhz)

WYAC_sprint_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-05
Starts List  
 
M14
Start S.No. Name Call Team Chip ID

0:00 25 Hočevar Tine   si 2088825
3:00 18 Bobic Rares   ro 2042295
6:00 29 Nesterovskyi Nazar   ua 2155007
9:00 15 Mészáros Bence HA5BEN hu 1210694
12:00 9 Hažmuk Zbyšek   cz 2134369
15:00 22 Kerševan Matic   si 2127099
18:00 16 Savin Ion   md 5524
21:00 26 Shyshka Nikina   ua 5538
24:00 4 Yan Bo 0 ch 5512
27:00 14 Bunghardt Benedek   hu 1210691
30:00 10 Tibenszky Andras   de 2130077
33:00 21 Tur Eric Nicholas   ro 2079363
36:00 13 Katić Andro   hr 2021064
39:00 3 Lai Ruichen 0 ch 5511
42:00 27 Marian Oleksandr   ua 2154981
45:00 8 Říšský Daniel   cz 2103785
48:00 23 Kerševan Matija   si 2127017
51:00 11 Konovalov Arthur   de 2211523
54:00 12 Kožar Toni 9A3CJN hr 2021040
57:00 2 Zeng Yuming BD1BCJ ch 5514
60:00 19 Adamescu Dumitru   ro 2042299
63:00 6 Lahučký Radim   cz 2092353
66:00 28 Pankevych Denys   ua 5536
69:00 17 Cazac Sergiu   md 5521
72:00 24 Tomažič Anže   si 2120796
75:00 7 Vu Tuan Khoa   cz 2039224
78:00 30 Repalov Nazar   ua 5537
81:00 20 Dinu Filip Gabriel   ro 7205697
84:00 5 Sljadněv Ilja   cz 2029123
87:00 1 Yin Baobo BI3BBD ch 5513
WYAC_sprint_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-05
Starts List  
 
M16
Start S.No. Name Call Team Chip ID

2:00 39 Vulpe Laurentiu   md 5526
5:00 34 Jiroutek Jakub   cz 8514688
8:00 51 Prydyba Illia   ua 8005440
11:00 43 Calugaru Constantin Alexandru   ro 2042292
14:00 37 Venczel Márton HA7DC hu 8082610
17:00 48 Hnatuk Oleksii   ua 5528
20:00 44 Chivulescu Ioan   ro 2042296
23:00 40 Herok Szymon   pl 428773
26:00 49 Zhenzhera Roman   ua 5539
29:00 42 Toma Bogdan Cristian   ro 2042294
32:00 47 Nosál Martin   sk 2039785
35:00 36 Nemes Marcell HA3MAR hu 8003375
38:00 33 Pešek Jáchym   cz 8013901
41:00 38 Fedorin Miron   md 5522
44:00 50 Pasichnyk Bohdan   ua 8653664
47:00 46 Hočevar Cene   si 2120849
50:00 41 Raducan David Stefan   ro 2042300
53:00 31 Kutek Matěj   cz 8003260
56:00 52 Dobrovolskyi Yaroslav   ua 5527
59:00 45 Badea Damian   ro 2116398
62:00 32 Vlasák Šebastián   cz 2067238
65:00 35 Mehringer Márton HA7MA hu 8196810
WYAC_sprint_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-05
Starts List  
 
W14
Start S.No. Name Call Team Chip ID

1:00 64 Predan Alessia Maria   ro 2042289
4:00 56 Barusová Julia   cz 2141931
7:00 61 Chireeva Olga   md 5523
10:00 70 Osiiuk Bohdana   ua 2154999
13:00 62 Langkammer Marta   pl 428761
16:00 58 Nemes Nóra HA5YN hu 1210682
19:00 57 Machačová Kateřina   cz 2050491
22:00 68 Ked Mariia   ua 5530
25:00 65 Grou Alexandra   ro 8040737
28:00 63 Langkammer Maya   pl 332513
31:00 71 Pryiemska Solomiia   ua 8653682
34:00 54 Voráčková Anežka   cz 8621390
37:00 59 Soket Dóra HA5YD hu 1210683
40:00 53 Fryšová Zuzana   cz 8107735
43:00 66 Cojoaca Diana Maria   ro 7205727
46:00 67 Korniienko Anastasiia   ua 5532
49:00 60 Jin Alice HA5AL hu 1210692
52:00 55 Fučíková Ema   cz 2217333
55:00 69 Kuzmik Kamila   ua 5534
WYAC_sprint_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-05
Starts List  
 
W16
Start S.No. Name Call Team Chip ID

45:00 75 Mlynářová Lenka   cz 2067263
48:00 85 Ivanko Oryna   ua 8507982
51:00 79 Nagy Nóra HA7FOX hu 8160265
54:00 81 Moruzhko Daryna   ua 8653485
57:00 80 Lita Maria Teodora   ro 1302783
60:00 72 Pešková Simona   cz 2166235
63:00 82 Pastushok Anastasiia   ua 8653687
66:00 78 Horváth-Dömöcsök Anna HA7RA hu 1210687
69:00 73 Fryšová Žaneta   cz 8109359
72:00 83 Kicha Mariia   ua 5531
75:00 77 Mehringer Dóra HA7DR hu 8061419
78:00 76 Říšská Kristýna   cz 2103776
81:00 84 Pinchuk Yelyzaveta   ua 8653486
84:00 74 Naňková Zuzana   cz 2144037