Šotek - sprint

sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D12
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

0:00 134 Predan Alessia 0 ROM 2042289
3:00 135 Grou Alexandra 0 ROM 8040737
6:00 65 Voráčková Karolína   GNM 2228500
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D14
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

1:00 57 Fučíková Ema   GAP 2217333
4:00 136 Cojoaca Diana 0 ROM 7205727
10:00 123 Šulistová Alena   DCH 2181330
13:00 120 Barusová Julia   DCH 2141931
16:00 109 Fryšová Zuzana   DCH 8107735
19:00 51 Machačová Kateřina   FPA 2050491
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D16
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

0:00 115 Říšská Kristýna   DCH 2103776
3:00 137 Lita Maria 0 ROM 1302783
6:00 119 Naňková Zuzana   AFK 2144037
9:00 110 Fryšová Žaneta   DCH 8109359
12:00 85 Semilská Lucie   BKA 2419922
15:00 88 Pešková Simona   ASP 2166235
18:00 52 Mlynářová Lenka   FPA 2067263
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D19
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

50:00 113 Novotná Kristýna   DCH 2141928
53:00 104 Fryšová Andrea   DCH 8144124
56:00 31 Hendrichová Aneta   AFK 2125363
59:00 1 Sobotová Veronika   AFK 2125361
62:00 94 Endrštová Magdaléna   ASP 2115717
65:00 21 Novotná Karolína   FTU 2095926
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D20
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

1:00 60 Šrůtová Pavla   ASP 53710
4:00 100 Sobotková Anna   ASP 2080975
7:00 20 Novotná Barbora   FTU 2095950
10:00 79 Staňková Věra   GBM 2126262
13:00 70 Trpáková Daniela   DCH 8196087
16:00 30 Bžatková Kateřina   GBM 247322
19:00 41 Polišenská Lucie   GBM 2060224
22:00 27 Čivišová Jana   GBM 2126268
25:00 99 Jirásková Barbora   FCS 2092424
28:00 29 Tomášková Petra   GBM 2001906
31:00 50 Klecová Johana   FPA 7000709
34:00 48 Jansová Martina   FPA 2067239
37:00 151 Chmelařová Anna 0 ASP 7260023
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D35
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

21:00 138 Manea Ramona 0 ROM 8040741
24:00 96 Voráčková Iva   AFK 53742
27:00 93 Zusková Ilona   ASP 2134310
30:00 56 Fučíková Hana   GAP 1775519
33:00 62 Voráčková Lenka   GNM 8620778
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D45
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

35:00 74 Spáčilová Petra   GBM 2060226
38:00 92 Hažmuková Pavla   GBM 2126266
41:00 84 Semilská Radka   BKA 2419937
44:00 47 Hořejší Jana   FPA 2067224
47:00 90 Walter Anne   ETE 7212276
50:00 98 Šimlová Hedvika   ASP 2127607
53:00 78 Tomášková Barbora   GBM 2122346
56:00 106 Adámková Blanka   DCH 8663150
59:00 146 Nosálová Lenka 0 SVK 411483
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D55
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

31:00 6 Šrůtová Marcela   ASP 2226442
34:00 45 Šimáčková Jitka   FPA 2067267
37:00 40 Skřivanová Dagmar   ASP 2226441
40:00 14 Machová Iveta   ETE 8183126
43:00 5 Marečková Iva   GBM 2032121
46:00 66 Čadová Renata   FCL 2061798
49:00 80 Soukupová Leona   ASP 53712
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
D65
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

3:00 143 Lászlóné Piroska 0 HUN 2006743
6:00 18 Voráčková Eliška   ASP 53718
9:00 67 Poláková Ludmila   ASP 247330
12:00 7 Fekiačová Mária   GBM 53793
15:00 22 Látalová Alexandra   GBM 4784
18:00 11 Omová Jana   FTU 2025351
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M12
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

27:00 121 Fučík Martin   GAP 720921
30:00 63 Voráček Jan   GNM 8620190
33:00 128 Tur Eric 0 ROM 2079363
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M14
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

40:00 141 Hažmuk Zbyšek 0 GBM 2134369
43:00 116 Ďurica Jakub   DCH 2141932
46:00 87 Sljadněv Ilja   BKA 2029123
49:00 112 Lahučký Radim   DCH 2092353
52:00 38 Hočevar Tine   SLO 2088825
55:00 125 Bobic Rares 0 ROM 2042295
58:00 117 Říšský Daniel   DCH 2103785
61:00 126 Dumitru Adamescu 0 ROM 2042299
64:00 124 Vu Tuan Khoa   DCH 2039224
67:00 127 Dinu Filip 0 ROM 7205697
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M16
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

0:00 129 Raducan David 0 ROM 2042300
3:00 28 Jiroutek Jakub   ELB 8514688
6:00 55 Vlasák Šebastián   FPA 2067238
9:00 131 Calugaru Alexandru 0 ROM 2042292
12:00 130 Toma Bogdan 0 ROM 2042294
15:00 39 Hočevar Cene   SLO 2120849
18:00 16 Cink Kryštof   ASP 2148250
21:00 132 Chivulescu Ioan 0 ROM 2042296
24:00 133 Badea Damian 0 ROM 2116398
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M19
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

37:00 107 Bruckner Filip   DCH 8113515
40:00 114 Plevný Albert   DCH 8662372
43:00 103 Nguyen Huu Thang   DCH 2103765
46:00 95 Endršt Jáchym   ASP 2125329
49:00 76 Exner Tomáš   ASP 2224156
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M20
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

2:00 49 Klec Jakub   FPA 2051492
5:00 53 Šimáček Ondřej   FPA 8525809
8:00 10 Kolský Pavel   ASP 2075683
11:00 54 Šimáček Martin   FPA 7002111
14:00 68 Dukát Šimon   ASP 2087650
17:00 9 Černocký Libor   GBM 1400401
20:00 61 Košař Jan   FPA 2067258
23:00 81 Kopal Vojtěch   ASP 1424647
26:00 17 Bžatek Vojtěch   GBM 2042540
29:00 101 Walter Oscar   ETE 2013353
32:00 2 Kinc Martin   GBM 9101671
35:00 153 Svatek Daniel 0 DCH 2090838
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M40
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

25:00 97 Šatra Jan   ELB 247314
28:00 64 Voráček Michal   GNM 9201330
31:00 19 Novotný Tomáš   FTU 416120
34:00 37 Hočevar Aleš   SLO 2127019
37:00 25 Gomzyk Andrej   FTU 2420055
43:00 58 Fučík Karel   GAP 2217337
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M50
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

2:00 91 Hažmuk Ivo   GBM 2060220
5:00 140 Marcu Adrian 0 ROM 8040740
8:00 34 Halíř Radim   AFK 8073
11:00 32 Unčovský Marek   GBM 247323
14:00 26 Hrouda Petr   GBM 53735
17:00 108 Fryš Zdeněk   DCH 2121895
20:00 3 Žáček Zbyněk   GBM 2032122
23:00 43 Zach Jaroslav   ASP 8013
26:00 86 Semilský Petr   BKA 2088177
32:00 15 Klíž Michal   ETE 8523670
35:00 77 Šístek Daniel   AFK 1406141
38:00 71 Šindelka Antonín   GBM 2060227
41:00 59 Vosmík Miroslav   FTU 436973
44:00 35 Bžatek Miroslav   GBM 2032125
47:00 72 Mokrý Pavel   GBM 7006801
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M60
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

35:00 4 Mareček Jiří   GBM 2032120
38:00 122 Milota Josef   DCH 8656692
41:00 12 Jelínek Stanislav   ELB 2138165
44:00 69 Hamouz Tomáš   ASP 53713
47:00 8 Fekiač Jozef   GBM 2042534
50:00 139 Babeu Pavel 0 ROM 7300260
53:00 83 Milanovský Zbyšek   BKA 2088180
56:00 13 Petr Josef   ELB 8287
59:00 89 Lehmann Frank   ETE 9590929
62:00 23 Látal Miroslav   GBM 53760
65:00 148 Ivanchykhin Mykola 0 GER 502539
sotek_2025   sprint   3,5 MHz   2025-07-06
Startovní listina  
 
M70
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

21:00 33 Baxa Jaromír   ELB 8060
24:00 142 László Károly 0 HUN 2006750
27:00 111 Jirásek Jaroslav   DCH 7890