Šotek - foxoring

sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D12
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

1:00 65 Voráčková Karolína   GNM 2228500
4:00 134 Predan Alessia 0 ROM 2042289
7:00 135 Grou Alexandra 0 ROM 8040737
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D14
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

12:00 154 Soket Dora 0 HUN 1210683
15:00 123 Šulistová Alena   DCH 2181330
18:00 109 Fryšová Zuzana   DCH 8107735
21:00 57 Fučíková Ema   GAP 2217333
24:00 51 Machačová Kateřina   FPA 2050491
27:00 155 Jin Alice 0 HUN 1210692
30:00 136 Cojoaca Diana 0 ROM 7205727
33:00 120 Barusová Julia   DCH 2141931
35:00 156 Nemes Nora 0 HUN 1210682
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D16
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

19:00 157 Horvath-Domocsok Ann 0 HUN 1210687
25:00 137 Lita Maria 0 ROM 1302783
28:00 52 Mlynářová Lenka   FPA 2067263
31:00 119 Naňková Zuzana   AFK 2144037
34:00 115 Říšská Kristýna   DCH 2103776
37:00 85 Semilská Lucie   BKA 2419922
40:00 110 Fryšová Žaneta   DCH 8109359
43:00 88 Pešková Simona   ASP 2166235
46:00 105 Adámková Sára   DCH 8526021
49:00 158 Nagy Nora 0 HUN 8160265
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D19
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

3:00 94 Endrštová Magdaléna   ASP 2115717
6:00 31 Hendrichová Aneta   AFK 2125363
9:00 21 Novotná Karolína   FTU 2095926
12:00 1 Sobotová Veronika   AFK 2125361
15:00 104 Fryšová Andrea   DCH 8144124
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D20
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

30:00 27 Čivišová Jana   GBM 2126268
33:00 30 Bžatková Kateřina   GBM 247322
36:00 29 Tomášková Petra   GBM 2001906
39:00 50 Klecová Johana   FPA 7000709
42:00 100 Sobotková Anna   ASP 2080975
45:00 70 Trpáková Daniela   DCH 8196087
48:00 41 Polišenská Lucie   GBM 2060224
51:00 20 Novotná Barbora   FTU 2095950
54:00 99 Jirásková Barbora   FCS 2092424
57:00 79 Staňková Věra   GBM 2126262
60:00 48 Jansová Martina   FPA 2067239
63:00 151 Chmelařová Anna 0 ASP 7260023
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D35
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

2:00 56 Fučíková Hana   GAP 1775519
5:00 138 Manea Ramona 0 ROM 8040741
8:00 62 Voráčková Lenka   GNM 8620778
11:00 93 Zusková Ilona   ASP 2134310
14:00 144 Nemesné Beáta 0 HUN 1210702
17:00 96 Voráčková Iva   AFK 53742
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D45
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

17:00 146 Nosálová Lenka 0 SVK 411483
20:00 36 Bžatková Romana   GBM 247332
23:00 90 Walter Anne   ETE 7212276
26:00 84 Semilská Radka   BKA 2419937
29:00 78 Tomášková Barbora   GBM 2122346
32:00 92 Hažmuková Pavla   GBM 2126266
35:00 44 Unčovská Martina   GBM 247327
38:00 47 Hořejší Jana   FPA 2067224
41:00 74 Spáčilová Petra   GBM 2060226
44:00 98 Šimlová Hedvika   ASP 2127607
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D55
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

3:00 45 Šimáčková Jitka   FPA 2067267
6:00 80 Soukupová Leona   ASP 53712
9:00 5 Marečková Iva   GBM 2032121
12:00 14 Machová Iveta   ETE 8183126
15:00 6 Šrůtová Marcela   ASP 2226442
18:00 40 Skřivanová Dagmar   ASP 2226441
21:00 66 Čadová Renata   FCL 2061798
24:00 145 Radics Anna 0 HUN 2072288
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
D65
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

2:00 67 Poláková Ludmila   ASP 247330
5:00 22 Látalová Alexandra   GBM 4784
8:00 143 Lászlóné Piroska 0 HUN 2006743
11:00 18 Voráčková Eliška   ASP 53718
14:00 7 Fekiačová Mária   GBM 53793
17:00 11 Omová Jana   FTU 2025351
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M12
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

1:00 63 Voráček Jan   GNM 8620190
4:00 128 Tur Eric 0 ROM 2079363
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M14
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

16:00 116 Ďurica Jakub   DCH 2141932
19:00 126 Dumitru Adamescu 0 ROM 2042299
22:00 141 Hažmuk Zbyšek 0 GBM 2134369
25:00 125 Bobic Rares 0 ROM 2042295
28:00 112 Lahučký Radim   DCH 2092353
31:00 117 Říšský Daniel   DCH 2103785
34:00 124 Vu Tuan Khoa   DCH 2039224
37:00 87 Sljadněv Ilja   BKA 2029123
40:00 127 Dinu Filip 0 ROM 7205697
46:00 38 Hočevar Tine   SLO 2088825
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M16
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

41:00 159 Nemes Marcell 0 HUN 8003375
44:00 130 Toma Bogdan 0 ROM 2042294
47:00 160 Venzel Martin 0 HUN 8082610
50:00 28 Jiroutek Jakub   ELB 8514688
53:00 132 Chivulescu Ioan 0 ROM 2042296
56:00 16 Cink Kryštof   ASP 2148250
59:00 131 Calugaru Alexandru 0 ROM 2042292
62:00 39 Hočevar Cene   SLO 2120849
65:00 129 Raducan David 0 ROM 2042300
68:00 55 Vlasák Šebastián   FPA 2067238
71:00 161 Mehringen Marton 0 HUN 8196810
74:00 133 Badea Damian 0 ROM 2116398
77:00 162 Jin Lucas 0 HUN 1210698
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M19
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

4:00 76 Exner Tomáš   ASP 2224156
7:00 114 Plevný Albert   DCH 8662372
10:00 95 Endršt Jáchym   ASP 2125329
13:00 107 Bruckner Filip   DCH 8113515
16:00 46 Navrátil Adam   DCH 2141926
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M20
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

19:00 61 Košař Jan   FPA 2067258
22:00 118 Svatek Samuel   DCH 2141933
25:00 53 Šimáček Ondřej   FPA 8525809
28:00 10 Kolský Pavel   ASP 2075683
31:00 81 Kopal Vojtěch   ASP 1424647
34:00 54 Šimáček Martin   FPA 7002111
37:00 17 Bžatek Vojtěch   GBM 2042540
40:00 9 Černocký Libor   GBM 1400401
43:00 68 Dukát Šimon   ASP 2087650
46:00 2 Kinc Martin   GBM 9101671
49:00 49 Klec Jakub   FPA 2051492
52:00 101 Walter Oscar   ETE 2013353
55:00 152 Ivanko Olexii 0 UKR 8506618
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M40
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

49:00 25 Gomzyk Andrej   FTU 2420055
52:00 19 Novotný Tomáš   FTU 416120
55:00 37 Hočevar Aleš   SLO 2127019
58:00 58 Fučík Karel   GAP 2217337
61:00 97 Šatra Jan   ELB 247314
64:00 64 Voráček Michal   GNM 9201330
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M50
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

29:00 26 Hrouda Petr   GBM 53735
35:00 86 Semilský Petr   BKA 2088177
38:00 108 Fryš Zdeněk   DCH 2121895
41:00 35 Bžatek Miroslav   GBM 2032125
44:00 43 Zach Jaroslav   ASP 8013
47:00 34 Halíř Radim   AFK 8073
50:00 59 Vosmík Miroslav   FTU 436973
53:00 77 Šístek Daniel   AFK 1406141
56:00 140 Marcu Adrian 0 ROM 8040740
59:00 71 Šindelka Antonín   GBM 2060227
62:00 32 Unčovský Marek   GBM 247323
65:00 3 Žáček Zbyněk   GBM 2032122
68:00 72 Mokrý Pavel   GBM 7006801
71:00 15 Klíž Michal   ETE 8523670
74:00 91 Hažmuk Ivo   GBM 2060220
77:00 149 Konovalov Igor 0 GER 427645
80:00 150 Gniedov Volodymyr 0 UKR 70000645
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M60
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

45:00 83 Milanovský Zbyšek   BKA 2088180
48:00 23 Látal Miroslav   GBM 53760
51:00 4 Mareček Jiří   GBM 2032120
54:00 13 Petr Josef   ELB 8287
57:00 69 Hamouz Tomáš   ASP 53713
60:00 12 Jelínek Stanislav   ELB 2138165
63:00 89 Lehmann Frank   ETE 9590929
66:00 8 Fekiač Jozef   GBM 2042534
69:00 139 Babeu Pavel 0 ROM 7300260
72:00 147 Čufer Stanko 0 SLO 2034098
75:00 122 Milota Josef   DCH 8656692
78:00 148 Ivanchykhin Mykola 0 GER 502539
sotek_2025   foxoring   3,5 MHz   2025-07-05
Startovní listina  
 
M70
Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

26:00 111 Jirásek Jaroslav   DCH 7890
29:00 24 Šrůta Pavel   ASP 53782
32:00 33 Baxa Jaromír   ELB 8060
35:00 73 Přinda Oldřich   ELB 1302773
38:00 142 László Károly 0 HUN 2006750